中国科学院长春光机所
长春新产业光电技术有限公司

产品

激光器
光谱分析仪
激光应用系统
激光测量与防护
教学实验与技能实训
机器视觉结构光/线激光
光学镀膜
激光组件与附件
光纤耦合LED
客户定制产品
激光器波长(nm)
213 223 228 244 257 261
266 268 273 278 289 295
300 303 305 320 335 343
349 351 355 360 375 380
385 389 395 397 400 405
410 415 420 425 430 434
438 440 442 444 445 447
450 454 457 460 462 465
470 473 480 483 484 488
491 495 501 505 510 514
515 520 522 523 526 530
532 536 537 540 543 545
550 552 555 556 558 561
565 570 571 577 579 582
585 588 589 594 601 604
607 612 613 618 620 622
627 631 633 635 637 638
639 640 642 650 655 656
660 665 666 669 670 671
678 679 680 685 689 690
698 705 721 730 750 755
758 760 775 785 786 793
800 808 825 830 845 852
860 870 879 880 885 905
912 914 915 937 940 946
968 975 976 980 1030 1040
1047 1053 1060 1064 1073 1080
1085 1105 1112 1120 1122 1130
1140 1160 1177 1178 1202 1208
1240 1268 1270 1273 1275 1278
1290 1305 1310 1312 1313 1319
1320 1330 1335 1338 1342 1350
1357 1368 1370 1380 1390 1392
1410 1413 1420 1430 1444 1450
1470 1480 1484 1490 1510 1512
1530 1532 1535 1540 1550 1560
1567 1568 1570 1573 1578 1579
1580 1590 1600 1610 1620 1625
1627 1645 1647 1649 1650 1651
1653 1654 1660 1680 1683 1700
1710 1850 1870 1900 1910 1920
1930 1940 1990 2096 2117 2120
2124 2128 2130 2160 2180 2200
2230 2600 2700 2796 2800 2830
2910 2940 3000 3200 3390 3400
3440 3600 3640 3800 3900 3967
4000 4200 4235 4400 4500 4600
4800          
 
系统配件
光纤
激光二极管
激光扩束器
显示卡片
激光防护镜
声光调制器和快门
多功能光学系统                  

<<更多

客户服务

光纤耦合激光器和LED

光学镀膜

打标加工
中英文参照
联系我们
电话: 0431-87020257 (科研教学)
0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工)
0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉)

传真:

0431-87020258
E-mail: sales@cnilaser.com
光纤耦合激光模块

 

高功率激光模块

  • 波长范围375-1550 nm
  • 输出功率高达500W
  • 专为光纤激光器,固体激光泵浦,直接二极管材料加工,手术激光器和医疗治疗

                规格:

波长(nm)

功率 (W)

光纤芯径
(um)

型号

参数页

405 nm 8 200 LDM-405-8-2
10 200 LDM-405-10-2
16 200 LDM-405-16-2
20 400 LDM-405-20-4
24 400 LDM-405-24-4
30 400 LDM-405-30-4
50 600 LDM-405-50-6
100 600 LDM-405-100-6
450 nm 3 105 LDM-450-3-1
10 200 LDM-450-10-2
15 100 LDM-450-15-1
30 100 LDM-450-30-1
40 100 LDM-450-40-1
50 100 LDM-450-50-1
100 100 LDM-450-100-1
200 200 LDM-450-200-2
520 nm 4 100 LDM-520-4-1
7 100 LDM-520-7-1
10 100 LDM-520-10-1
20 200 LDM-520-20-2
40 200 LDM-520-40-2
70 400 LDM-520-70-4
638 nm 4 100 LDM-638-4-1
6 100 LDM-638-6-1
8 100 LDM-638-8-1
10 105 LDM-638-10-1
20 200 LDM-638-20-2
30 400 LDM-638-30-4
40 400 LDM-638-40-4
660 nm 3 200 LDM-660-3-2
6 200 LDM-660-6-2
8 200 LDM-660-8-2
10 200 LDM-660-10-2
15 200 LDM-660-15-2
793 nm 5 105 LDM-793-5-1
10 100 LDM-793-10-1
20 100 LDM-793-20-1
30 100 LDM-793-30-1
50 100 LDM-793-50-1
90 100 LDM-793-90-1
808 nm 4.5 105 LDM-808-4.5-1
14 400 LDM-808-14-4
20 400 LDM-808-20-4
30 400 LDM-808-30-4
50 400 LDM-808-50-4
100 400 LDM-808-100-4
200 400 LDM-808-200-4
300 200 LDM-808-300-2
500 800 LDM-808-500-8
878.6 nm 30 200 LDM-878.6VBG-30-2
40 200 LDM-878.6VBG-40-2
70 200 LDM-878.6VBG-70-2
100 200 LDM-878.6VBG-100-2
120 200 LDM-878.6VBG-120-2
180 400 LDM-878.6VBG-180-4
915 nm 30 200 LDM-915-30-2
50 200 LDM-915-50-2
100 200 LDM-915-100-2
150 400 LDM-915-150-4
200 400 LDM-915-200-4
300 200 LDM-915-300-2
940 nm 80 105 LDM-940-80-1
100 200 LDM-940-100-2
170 105 LDM-940-170-1
200 200 LDM-940-200-2
976 nm 9 105 LDM-976VBG-9-1
30 105 LDM-976VBG-30-1
60 105 LDM-976VBG-60-1
100 105 LDM-976VBG-100-1
140 105 LDM-976VBG-140-1
980 nm 30 200 LDM-980-30-2
50 200 LDM-980-50-2
100 200 LDM-980-100-2
200 400 LDM-980-200-4
300 200 LDM-980-300-2
1064 nm 10 200 LDM-1064-10-2
30 200 LDM-1064-30-2
100 200 LDM-1064-100-2
1470 nm 5 200 LDM-1470-5-2
10 200 LDM-1470-10-2
15 200 LDM-1470-15-2
1550 nm 10 200 LDM-1550-10-2
15 200 LDM-1550-15-2
1470/980nm 30/30 200 LDM-1470-980-2
1470-980-635nm 15/15/0.2 200 LDM-1470-980-635-2
1470/980/640nm 15/18/0.2 200 LDM-1470-980-640-2
1064/976/808nm 10/10/10 200 LDM-1064-976-808
1064/980/915/808/ 640/450nm 15/15/15/15/0.5/6 400 LDM-1064-980-915-808-640-450-4

 

地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号           邮编: 130103

电话: 0431-87020257 (科研) 89216068(仪器)85681678(工业)87026332(显示)87025816(视觉) 邮箱地址: sales@cnilaser.com